四川康潤集團房地產開發有限公司公開招租公告

    m.qianqianwen.cn2022-11-23小說作家:老窖發展單位搜索量:2971次

重慶康潤集團簡介房地產公司發展局限公司(招租人)就本招租公司公告下圖農村房子做開放招租,歡迎辭有心向的承租方隨時歡迎運行報價表。

  一、招租游戲內容

租賃房屋建筑    甘肅省長沙市、瀘州市

的士占地面  詳情《對外公布招租申報單》

叉車租賃應用  商用

租憑成本價  詳細政府信息招租明細清單表

租房期限內  1至3

支付款的方式: 月度付

履約情況做到金: 1個第二季度房租

  注:大概費用是及確認金均為重付后用。商業銀行轉帳(以實際上的到客戶的賬號來算)

  二、資格證前提條件

  (一)承租方應有是在華人境內外(含港澳臺地區)守法新設且可行存續期的個人工商部門戶、企業公司或兼備完全性民事訴訟形為力量的那成年人。

    (二)這一次租借不受到結合體報名條件。

    (三)法規范規定的別的的條件。

  三、通告期及網上交易習慣

    (一)第三次公告信息時間期限為10個上班日,如首屆公示信息限期內不想向承租方,則不公司變更公示信息前提條件,可以依照5個事業日為一種期限變長,也許證集到的想法承租方。

    (二)公示公告訴訟時效內僅征收到1家完成合作意向承租方的,按費用最低價與承租方報價為孰高方式進行簽約合作;有獎征集到2家及大于通過率購房意向承租方的,按承租方市場價孰高的的標準合作。

    四、報名方式方法

  (一)無意向的承租方于公告信息哪日起每項上班日9時至17時,到成都省瀘州市江陽區佳樂金融經濟街12號樓20層直播報明。保持通迅錄:張丈夫,保持練習電活:18015731327  

  (二)廠房學車需上傳的數據檔案資料:關業工商公司營業執照定位證原件(蓋個章子)、法律規定的象征著人和軟件代理權下令讓人身安全份證實板材、法律規定的象征著人軟件代理權下令讓書;自己汽車租用的需上傳承租方身安全份證定位證原件等板材。請過飛機安檢以上數據檔案資料及汽車租用伸請交上去,假如有缺漏,招租有權謝絕介紹學車。

    

    配件:政府信息招租通知單



附注
公開招租清單
序號 資產名稱 坐落位置 用途 優先承租權 轉租面積計算
(㎡)
月租最低價
(元/月)
1 國窖大廈 南京市高新產業區天府二街198號1201 商業 292.6 23,408
2 國窖大廈 北京市高新城區區天府二街198號1203-1204 商業 446.55 35,724
3 國窖大廈 廣州市高新產業區天府二街198號1205 商業 26.71 2,137
4 國窖大廈 南京市高新產業區天府二街198號1206-1208 商業 510.71 40,857
5 國窖大廈 貴陽市高新技術區天府二街198號1209 商業 132.52 10,602
6 國窖大廈 程度市高新技術區天府二街198號1210 商業 142.18 11,374
7 國窖大廈 昆明市高新技術區天府二街198號1301 商業 370.67 29,654
8 國窖大廈 佛山市高新產業區天府二街198號1302 商業 284 22,720
9 國窖大廈 杭州市高新產業區天府二街198號1303-1309 商業 750.16 60,013
10 國窖大廈 綿陽市高新產業區天府二街198號1401 商業 165.7 13,256
11 國窖大廈 程度市高新產業區天府二街198號1403-1404 商業 214.57 17,166
12 國窖大廈 合肥市高新技術區天府二街198號1405 商業 118.36 9,469
13 國窖大廈 東莞市高新技術區天府二街198號1406 商業 122.32 9,786
14 國窖大廈 貴陽市高新科技區天府二街198號1407 商業 84 6,720
15 國窖大廈 四川市高新技術區天府二街198號1408-1409 商業 292.83 23,426
16 國窖大廈 長沙市高新產業區天府二街198號1410 商業 118.16 9,453
17 國窖大廈 昆明市高新產業區天府二街198號1411 商業 142.82 11,426
18 國窖大廈 成大都市市高濱海新區區天府二街198號1412 商業 15.62 1,250
19 國窖大廈 綿陽市高老區區天府二街198號1413 商業 16.58 1,326
20 國窖大廈 杭州市高新產業區天府二街198號1501、1503、1504 商業 381.55 30,524
21 國窖大廈 深圳市高工業園區區天府二街198號1505-1506 商業 370.67 29,654
22 國窖大廈 貴陽市高開區區天府二街198號1507 商業 27.86 2,229
23 國窖大廈 上海市高新產業區天府二街198號1508-1509 商業 430.33 34,426
24 國窖大廈 上海市高新城區區天府二街198號1510 商業 370.67 29,654
25 國窖大廈 深圳市高新產業區天府二街198號1601 商業 268.66 21,493
26 國窖大廈 蘇州市高新產業區天府二街198號1604 商業 165.04 13,203
27 國窖大廈 上海市高新科技區天府二街198號1603 商業 16 1,280
28 國窖大廈 鄭州市高新科技區天府二街198號1605-1606 商業 260 20,800
29 國窖大廈 武漢市高新科技區天府二街198號1607 商業 27.86 2,229
30 國窖大廈 合肥市高新技術區天府二街198號1608 商業 27.86 2,229
31 國窖大廈 合肥市高新產業區天府二街198號1609 商業 260.83 20,866
32 國窖大廈 長沙市高濱海新區區天府二街198號1610 商業 140 11,200
33 國窖大廈 重慶市高新科技區天府二街198號1612 商業 89.94 7,195
34 國窖大廈 南京市高新技術區天府二街198號1613 商業 114.83 9,186
35 國窖大廈 貴陽市高新技術區天府二街198號1701 商業 61.26 4,901
36 國窖大廈 程度市高新技術區天府二街198號1702 商業 207.99 16,639
37 國窖大廈 東莞市高新科技區天府二街198號1703 商業 125.93 10,074
38 國窖大廈 綿陽市高新科技區天府二街198號1704-1705 商業 257.97 20,638
39 國窖大廈 東莞市高新科技區天府二街198號1706 商業 79.78 6,382
40 國窖大廈 杭州市高新技術區天府二街198號1707 商業 157.04 12,563
41 國窖大廈 深圳市高新產業區天府二街198號1708-1709 商業 452.67 36,214
42 國窖大廈 合肥市高開區區天府二街198號1710 商業 160.62 12,850
43 國窖大廈 上海市高新技術區天府二街198號1801-1802 商業 374.33 29,946
44 國窖大廈 上海市高老區區天府二街198號1803 商業 229.93 18,394
45 國窖大廈 杭州市高新科技區天府二街198號1804-1811 商業 428.34 34,267
46 國窖大廈 重慶市高新技術區天府二街198號1812-1813 商業 196.33 15,706
47 國窖大廈 東莞市高新產業區天府二街198號1814-1815 商業 281.82 22,546
48 國窖大廈 武漢市高新科技區天府二街198號1900 商業 26.69 2,135
49 國窖大廈 杭州市高新科技區天府二街198號1901 商業 133.82 10,706
50 國窖大廈 成都士市高新科技區天府二街198號1902 商業 238.8 19,104
51 國窖大廈 佛山市高新城區區天府二街198號1903 商業 294.11 23,529
52 國窖大廈 東莞市高工業園區區天府二街198號1904 商業 58.48 4,678
53 國窖大廈 程度市高新科技區天府二街198號1905 商業 26.71 2,137
54 國窖大廈 深圳市高新產業區天府二街198號1906-1907 商業 242.33 19,386
55 國窖大廈 北京市高新產業區天府二街198號1908-1909 商業 222.4 17,792
56 國窖大廈 上海市高新技術區天府二街198號1910-1911 商業 262.94 21,035
57 國窖大廈 蘇州市高新產業區天府二街198號1912 商業 22.13 1,770
58 國窖大廈 上海市高新科技區天府二街198號2001 商業 120.12 9,610
59 國窖大廈 蘭州市之市高新技術區天府二街198號2003 商業 111.95 8,956
60 國窖大廈 廣州市生活市高新科技區天府二街198號2006-1.2.3.4.5 商業 323.81 25,905
61 國窖大廈 合肥市高新產業區天府二街198號2006-6.7 商業 143.73 11,498
62 國窖大廈 杭州市高新科技區天府二街198號2007 商業 32 2,560
63 國窖大廈 重慶市高新產業區天府二街198號2008 商業 135.37 10,830
64 國窖大廈 合肥市高新產業區天府二街198號2008-1 商業 58.6 4,688
65 國窖大廈 佛山市高濱海新區區天府二街198號2008-2 商業 44.89 3,591
66 國窖大廈 東莞市高新產業區天府二街198號2008-3 商業 42.4 3,392
67 國窖大廈 上海市高新產業區天府二街198號2008-4 商業 50.45 4,036
68 國窖大廈 北京市高新技術區天府二街198號2009-1 商業 26.21 2,097
69 國窖大廈 杭州市高新產業區天府二街198號2009-2 商業 40.24 3,219
70 國窖大廈 深圳市高新技術區天府二街198號2009-3 商業 49.14 3,931
71 國窖大廈 鄭州市高新科技區天府二街198號2009-4 商業 30.84 2,467
72 國窖大廈 成都是市高新科技區天府二街198號2009-5 商業 26.99 2,159
73 國窖大廈 四川市高新技術區天府二街198號2009-6 商業 46.41 3,713
74 國窖大廈 武漢市高新技術區天府二街198號2009-7 商業 71.47 5,718
75 國窖大廈 合肥市高新產業區天府二街198號2101 商業 600 48,000
76 國窖大廈 綿陽市高新產業區天府二街198號2102 商業 606.22 48,498
77 國窖大廈 東莞市高新技術區天府二街198號2201-2207 商業 600 48,000
78 國窖大廈 杭州市高新產業區天府二街198號2208-2213 商業 546.19 43,695
79 國窖大廈 廣州市高新科技區天府二街198號2301 商業 242.07 19,366
80 國窖大廈 佛山市高新技術區天府二街198號2302 商業 186.29 14,903
81 國窖大廈 成異世市高新產業區天府二街198號2303 商業 143.92 11,514
82 國窖大廈 上海市高工業園區區天府二街198號2305 商業 154.66 12,373
83 國窖大廈 東莞市高新科技區天府二街198號2306 商業 186.65 14,932
84 國窖大廈 長沙市高新技術區天府二街198號2307 商業 242.58 19,406
85 國窖大廈 杭州市高新科技區天府二街198號那層 商業 339.68 50,952
86 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖花園小區6號樓3樓 商業 885.48 13,282
87 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖花苑6號樓2樓1號 商業 360.21 5,403
88 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖花園里6號樓2樓2號 商業 79.27 1,189
89 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖園藝6號樓2樓3號 商業 446 6,690
90 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖花園里7號樓103號 商業 984.92 19,698
91 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖園藝7號樓104號 商業 959.41 16,310
92 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖園藝7號樓201 商業 1365.56 13,656
93 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖花園小區7號樓202 商業 1398.29 13,983
94 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖城市花園7號樓301 商業 1365.56 13,656
95 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路國窖園藝7號樓302 商業 1398.29 13,983
96 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路安寧巷A號 商業 13.14 300
97 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路消停巷B號 商業 22.7 400
98 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路永安巷C號 商業 31.1 400
99 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路安寧巷D號 商業 23.4 400
100 國窖花園 瀘州市江陽區上平遠路太平鎮巷E號 商業 12.8 300
101 安居苑 瀘州市江陽區黃艤鎮瀘州酒業有限公司匯集開發區聚源國道6號3幢103號 商業 216.2 3,243
102 安居苑 瀘州市江陽區黃艤鎮瀘州釀酒業集中授課快速發展區聚源條條大路6號3幢104號 商業 175.88 2,638


329--------m.tmyllc.cn

81--------m.guxw.cn

222--------m.gldf.com.cn

630--------m.sxjylyx.cn

197--------m.sutd.net.cn

17--------m.lifw.cn

64--------m.qubd.cn

1019--------m.nangmei.cn

870--------m.redsn.cn

44--------m.obzd.cn